A.S.I.A.的結賬概念
結賬的概要
A.S.I.A.,由於結賬管理模組可以進行各個輸入的結賬處理(即使是本年度用結賬處理日以前的計入日來儲存也是不能夠進行的。)
結帳處理的概略流程圖如下所示。
會計結賬
在[會計結賬執行]中已執行結賬處理的月度不能夠再進行計入處理,也不能進行數據級別的計入。
以下功能表的[會計傳票的計入日]將變成結賬的對象。
|
功能表 |
|
功能表 | |
一般會計 |
轉賬傳票、收款傳票、付款傳票、傳票審核 | 固定資產管理 | 折舊費自動過帳 | |
多貨幣會計 | 轉賬傳票、收款傳票、付款傳票、傳票審核、外幣評價折算 | 總括債權管理 | 自動過帳執行 | |
分配管理 | 分配分錄執行 | 總括債務管理 | 自動過帳執行 | |
所得稅會計 | 所得稅會計執行 | 差旅費/招待費/經費 | 自動過帳執行 | |
遞延會計管理 | 待攤費用攤銷自動過帳、預收收益攤銷自動過帳 | 庫存管理 | 庫存自動過帳、庫存市價評價 |
債權/債務部門結帳
在[債權債務部門結帳執行]中,用結帳處理完畢的年月日以前的計入日,在已執行結賬處理的彚總部門(也包括構成下的計入部門、倉庫/工序部門)不能夠再進行計入處理。
以下功能表的[計入日]將變成結賬的對象。
|
功能表 | 審核處理 | 模組 | 功能表 | 審核處理 | |
應收管理 | 入款計入委託輸入 | 有 | 總括債務管理 | 月結支付通知單資料作成 | 無 | |
連續入款委託輸入 | 有 | 借款償還資料確定輸入 | 無 | |||
入款計入委託資料審核 | - | 租賃支付資料確定輸入 | 無 | |||
應付管理 | 支付計入委託輸入 | 有 | 差旅費/招待費/經費管理 | 全輸入(也包括瀏覽器差旅費/招待費/經費) | 有 | |
連續支付委託輸入 | 有 | 銷售管理 | 銷售輸入 | 有 | ||
支付計入委託資料審核 | - | 銷售審核 | - | |||
總括債權管理 | 月結發票資料作成 | 無 | 採購管理 | 進貨輸入 | 有 | |
進貨審核 | - |
其他結賬
在[其他結賬執行]中已執行結賬處理的月度不能夠再進行計入處理,也不能進行數據級別的計入。
以下功能表的[會計傳票的計入日]將變成結賬的對象。
|
功能表 |
|
功能表 | |
遞延會計管理 | 遞延輸入(待攤費用)、遞延輸入(預收收益) | 總括債權管理 | 債權沖銷(核對對象是[沖銷計入日])、債權/債務抵銷 | |
有價證券管理 | 股票交易輸入、債券交易輸入、基金交易輸入、股利/利息/分配金輸入、期末評價 | 應收票據管理 | 應收票據收據資料作成、應收票據輸入、應收票據/債權沖銷(核對對象是[沖銷計入日])應收票據狀態變更 | |
借款管理 | 借款輸入 | 總括債務管理 | 債務沖銷(核對對象是[沖銷計入日])、債權/債務抵銷 | |
資本管理 | 全輸入 | 應付票據管理 | 應付票據輸入、應付票據彚總輸入、應付票據狀態變更 | |
銀行會計管理 | 入款實績/債權沖銷(核對對象是[沖銷計入日])、自動匯款發送資料沖銷/自動過帳 | 差旅費/招待費/經費管理 | 差旅費/招待費/經費支付資料沖銷 |
對固定資產管理及租賃資產管理不執行計入日的核對。固定資產管理及租賃資產管理時,是折舊(攤銷)開始日和折舊(攤銷)結束日才有其實際意義。
庫存結賬
在[庫存部門別結賬執行]用結帳處理完畢的年月日以前的計入日,在已執行結賬處理的彚總部門(也包括構成下的倉庫/工序部門)不能夠再進行計入處理。
以下功能表的[計入日]將變成結賬的對象。
|
功能表 | 模組 | 功能表 | |
發貨管理 |
發貨通知一覽、發貨一覽輸入、直接貨運輸入 | 庫存管理 | 出庫輸入、入庫輸入、庫存移動輸入、總括移動實績輸入、庫存轉賬輸入 | |
到貨管理 | 到貨一覽輸入 | 生産實績管理 | 生産量預定輸入、生産量輸入 |